Projekti- ja tegevustoetuste saajad 2021
2021. aasta projektitoetused
Taotleja | Summa | Toetuse eesmärk | |
1 | MTÜ Harju Jalgpallikool | 3 200 | Rahvusvahelise jalgpalliturniiri SpringCup 2021 ja linnalaagrite korraldamine, talvise siseturniiri korraldamine Saue spordihallis |
2 | MTÜ Saue Jalgpalliklubi | 3 200 | Saue JK esindusmeeskonna osalemine 2021. a Eesti jalgpalli MV II liigas ja Saue JK rannajalgpalli meeskonna osalemine 2021. a rannajalgpalli MV-l |
3 | MTÜ Hobipinks | 600 | Lauatennise seeriavõistluse SauePinks korraldamine |
4 | MTÜ Saue Taekwondo Klubi | 3 200 | Saue Taekwondoklubi suvelaagri korraldamine ja sportlaste võistlustel käimise toetamine |
5 | Rain Rõigas | 1 200 | 2021 talv/kevad korraldada III Saue valla sisemeistrivõistlused tennises |
6 | MTÜ Hüüru Külaselts | 3 200 | Koolivaheaja temaatilised lastelaagrid Hüüru piirkonna lastele |
7 | MTÜ Saue Autoklubi | 3 200 | 2021 suvel Jõgisoo seltsimajas ja hoovialal laste päevalaagrite korraldamine |
8 | MTÜ Kultuuri, hariduse ja spordi selts | 2 510 | Päevase vabaõhulaageri „Augustitreff" korraldamine |
9 | MTÜ Omakogu huvikool Noodipuu | 2 790 | MTÜ Omakogu Noodipuu linnalaager ja suvised töötoad 2021. a |
10 | Rain Rõigas | 1 500 | 2021.a Saue valla lastele tennise linnalaagrid 4 vahetuses |
11 | MyDance Tantsuklubi | 3 200 | Ülevallalised MyDance linnalaagrid eelkooliealistele lastele |
12 | MTÜ Eakate selts Sügiskuld | 3 200 | Saue valla Hüüru piirkona eakate seltsitegevuse korraldamine |
13 | MTÜ Nissi valla pensionäride ühendus | 3 181 | Saue valla Nissi piirkonna eakate seltsitegevuse korraldamine |
14 | MTÜ Eakate Naiste Selts Pihlamari | 3 200 | Saue valla Laagri piirkonna eakate seltsitegevuse korraldamine |
15 | MTÜ Ääsmäe pensionäride ühendus Sügis | 3 200 | Saue valla Ääsmäe piirkonna eakate seltsitegevuse korraldamine |
16 | MTÜ Saue linna invaühing | 3 200 | Saue linna eakate ja puuetega inimeste seltsitegevuse korraldamine |
17 | MTÜ rahvatantsuselts Laagri Leegid | 3 200 | Rahvatantsurühma Laagri Leegid juhendaja töötasu |
18 | MTÜ Segakoor Wannamoisa | 3 200 | Segakoor Wannamoisa koori dirigentide töötasu |
19 | Piret Kunts | 3 200 | Ääsmäe segarühma osalemine Harjumaa põlvkondade peol, IV meeste tantsupeol, III naiste tantsupeol |
20 | MTÜ Saue Segakoor | 3 200 | Saue segakoori dirigendi töötasu |
21 | MTÜ Ääsmäe Rahvatants | 3 200 | Ääsmäe naisrühma osalemine Harjumaa põlvkondade peol, III naiste tantsupeol, V üle-eestilisel võimlemispeol |
22 | Marii-Olivia Malve | 3 200 | Harrastusteatri juhendaja töötasu |
23 | MTÜ Lääne Harju Koostöökogu | 600 | Loode-Eesti piirkondliku festivali Porikuu festival 2021 korraldus-, teavitus- ja turunduskulude osaline kaasrahastamine |
24 | MTÜ Vanamõisa küla | 3 200 | Jõulumaa ja ööjõulumaa korraldamine |
25 | MTÜ Sinimustvalge Saue | 1 500 | Saue linna mälumängusarja korraldamine |
26 | MTÜ Saue linna asumiselts | 2 880 | Asumiseltsi korraldatavad ühistegevused |
KOKKU | 71 161 |
|
2021. aasta tegevustoetused
| Taotleja | 2021.a tegevustoetus eurodes |
1 | MTÜ Ellamaa külaarenduskeskus | 17 400 |
2 | MTÜ Hüüru Külaselts | 48 900 |
3 | MTÜ Laitse Seltsimaja | 58 500 |
4 | MTÜ Lehetu Külaselts | 16 600 |
5 | MTÜ Maidla Külaselts | 17 500 |
6 | MTÜ Ruila mõis | 22 540 |
7 | MTÜ Saue-Jõgisoo Haridusselts | 21 600 |
8 | MTÜ Tuula Tutulus | 21 900 |
9 | MTÜ Vanamõisa Küla | 52 600 |
10 | MTÜ Ääsmäe Külakogu | 45 400 |
11 | MTÜ Vatsla Külaselts | 5 200 |
12 | MTÜ Mõnuste Külaarendamise Selts | 960 |
13 | MTÜ Kultuuriselts Nissi Särts | 61 000 |
14 | Ääsmäe Kultuuri ja Spordi SA | 34 000 |
15 | MTÜ Rahvaspordiklubi Kuuse | 14 000 |
16 | MTÜ Muusikaselts Nissi Trollid | 78 000 |
| KOKKU | 516 100 |