Projekti- ja tegevustoetused 2022
2022. aasta projektitoetused
Taotleja | Summa | Taotluse eesmärk | |
1 | MTÜ Harju Jalgpallikool | 3200 | Rahvusvahelise jalgpalliturniiri SpringCup 2022 ja linnalaagrite korraldamine, talvise siseturniiri korraldamine Saue spordihallis |
2 | MTÜ Jalgpalliklubi Kernu Kadakas | 960 | Osavõtt Eesti Jalgpalliliidu meistrivõistlustest |
3 | MTÜ Saue Jalgpalliklubi | 2880 | Saue Jalgpalliklubi Esindusmeeskonna osalemine 2022a Eesti Jalgpalli meistrivõistluste II liigas. Saue Jalgpalliklubi Rannajalgpalli meeskonna osalemine 2022 aasta Rannajalgpalli meistrivõistlustel |
4 | Ants Kiisa | 1600 | Turba staadionil toimuva võistluse korralduskulud |
5 | MTÜ Keila Korvpallikool | 3200 | Saue valla laste- ja noorte osalemine hooajaeelses spordilaagris 2022.a |
6 | MTÜ Saue Taekwondo Klubi | 3200 | Saue Taekwondo Klubi suvelaager |
7 | Rain Rõigas | 3200 | Laagri tennisekooli laste linnalaagri 4x. Saue valla IV sisemeistrivõistluste ja välimeistrivõistluste korraldamine tennises |
8 | MTÜ Hüüru Külaselts | 3200 | Koolivaheaja lastelaagrid |
9 | MTÜ Saue Autoklubi | 3200 | Laste päevalaagrite korraldamine |
10 | MTÜ Kultuuri, hariduse ja spordi selts | 2500 | Laste ja noorte päevalaager Augustitreff |
11 | Mari-Liis Simovart | 3200 | Orkester Nissi Trollid laste suvelaager |
12 | MTÜ Pere Heaks | 3200 | Tänavakultuuri linnalaager 2022 |
13 | Anne Adams | 3150 | Noodipuu muusika ja nutiheli linnalaager ja loometöötoad |
14 | MTÜ MyDance Tantsuklubi | 3200 | Ülevallalised temaatilised linnalaagrid eelkooliealistele lastele |
15 | MTÜ Laagri Taadid | 3200 | Laagri piirkonna eakate meeste seltsi aktiivsete tegevuste ja vaba aja tegevuste korraldamine. |
16 | MTÜ Eakate selts Sügiskuld | 3200 | Hüüru ja ümberkaudsete külade eakatele aktiivset vabaaja sisustamise korraldamine 2022 aastal |
17 | MTÜ Nissi valla pensionäride ühendus | 3100 | Saue valla Nissi piirkonna eakate elu aktiviseerimine, seltsitegevuse mitmekesistamine, silmaringi laiendamine, suhtlemisvõimaluste avardamine ja terviseedendus |
18 | MTÜ Eakate Naiste selts Pihlamari | 3200 | Saue valla Laagri piirkonna eakate naiste seltsi vaba aja tegevuse korraldamine. |
19 | MTÜ Ääsmäe pensionäride ühendus Sügis | 3200 | Piirkonna eakate tegevuse korraldamine |
20 | MTÜ Saue Linna Invaühing | 3200 | Saue linna ja Saue valla eakate ja puuetega inimeste tegevuse korraldamine |
21 | MTÜ Rahvatantsuselts Laagri Leegid | 3200 | Juhendaja tasu |
22 | MTÜ Segakoor Wannamoisa | 3200 | Juhendaja tasu |
23 | Piret Kunts | 3200 | Ääsmäe segarühma juhendaja tasu |
24 | MTÜ Saue Segakoor | 3200 | Juhendaja tasu |
25 | MTÜ Ääsmäe Rahvatants | 3200 | Ääsmäe naisrühma juhendaja tasu |
26 | Marii-Olivia Malve | 3200 | Harrastusteatri Loodeteater juhendaja töötasu. |
27 | MTÜ Lääne-Harju koostöökogu | 700 | Porikuu festivali korrldus, teavitus ja turundus |
28 | MTÜ Improviis | 3200 | Saue Kontserdisügis 2022 korraldamine. XX Rahvusvahelise Noorte Rütmimuusika Festival Visioon korraldamine 2022. aastal |
29 | MTÜ Vanamõisa küla | 3200 | Vanamõisa jõulumaa ja ööjõulumaa korraldamine |
30 | MTÜ Riisipere kultuuriselts | 1260 | Rahvakultuuri, pärandkultuuri, silmaringi avardamise ning kohalike traditsioonide jätkamine piirkonnas |
31 | MTÜ Sinimustvalge Saue | 2000 | Mälumängusarja korraldamine |
32 | MTÜ Saue linna asumiselts | 3200 | Kogukonna eneseteadvuse tõstmise ja kogukonna ühendamise projektid |
33 | MTÜ Harjumaa Keelpilliorkester | 1600 | Saue muusikakooli õpilaste rahvusvahelisest festivalist osavõtt. |
34 | MTÜ Tallinna Kontserdikoor | 3200 | Nissi Kirikumuusika festival 2022 korraldamine |
35 | Kaimo Käärmann-Liive | 3200 | Orienteerumisspordi populariseerimine Sauel ja Spordiklubi Saue Tammed tegevuse arendamine |
36 | Raina Vaarmaa | 3140 | Kliimajooksu korraldamine |
37 | Ain Karutoom | 350 | Traditsioonilise avaliku talisuplusürituse korraldamine Järveotsa järves 31. dets. 2022. aastal |
38 | Evelin Müürsepp | 1200 | Loengu ja -vestlussarja korraldamine Saue valla tulevastele- ja väikelapse vanematele |
39 | Silvar Savolainen | 3200 | Saue valla elanikke ja noorte tervislikult liikumise propageerimine. Laagri orienteerumispäevaku korraldamise ja Laagri orienteerumiskaardi joonistamine |
KOKKU | 107 640 |
2022. aasta tegevustoetused
Taotleja | 2022.aasta tegevustoetus eurodes | |
1 | MTÜ Ellamaa Külaarenduskeskus | 17 300 |
2 | MTÜ Hüüru külaselts | 58 800 |
3 | MTÜ Laitse seltsimaja | 66 200 |
4 | MTÜ Lehetu Külaselts | 17 800 |
5 | MTÜ Maidla külaselts | 19 700 |
6 | MTÜ Ruila mõis | 25 300 |
7 | MTÜ Saue-Jõgisoo Haridusselts | 21 200 |
8 | MTÜ Tuula tutulus | 25 000 |
9 | MTÜ Valingu ja Aila külaselts | 18 500 |
10 | MTÜ Vanamõisa küla | 59 200 |
11 | MTÜ Ääsmäe külakogu | 62 800 |
12 | MTÜ Vatsla külaselts | 17 100 |
13 | MTÜ kultuuriselts Nissi Särts | 68 300 |
14 | Ääsmäe kultuuri ja spordi Sihtasustus | 34 000 |
15 | MTÜ Rahvaspordiklubi Kuuse | 14 000 |
16 | MTÜ muusikaselts Nissi Trollid | 117 500 |
KOKKU | 642 700 |