Projekti- ja tegevustoetused 2026
Projektitoetused 2026
|
Toetuse saaja |
Projekti kirjeldus |
Toetus |
|
JUHENDAJA TASUD |
||
|
MTÜ Segakoor Wannamoisa |
Juhendajate töötasu |
5 000 |
|
MTÜ Rahvatantsuselts Laagri Leegid |
Juhendaja töötasu |
5 000 |
|
MTÜ Loodeteater |
Juhendaja töötasu |
2 500 |
|
MTÜ Saue Segakoor |
Juhendajate töötasu |
5 000 |
|
MTÜ Ääsmäe Rahvatants |
Juhendaja töötasu |
5 000 |
|
MTÜ Saue Simmajad Segarühm |
Juhendaja töötasu |
5 000 |
|
MTÜ Saue Meeskoor, taotleja MarkHenry Põldmäe |
Juhendaja töötasu |
5 000 |
|
EAKATE ÜHENDUSED |
||
|
MTÜ Nissi valla pensionäride ühendus |
Saue valla Nissi halduspiirkonna eakate elu aktiveerimine, terviseedendus ja seltsielu toetamine |
4 000 |
|
MTÜ Ääsmäe pensionäride ühendus Sügis |
Kogukonna eakatele suunatud tegevuste korraldamine |
4 000 |
|
MTÜ Laagri Taadid |
Laagri ja Alliku küla piirkonna eakate inimeste koolituse, vaba aja ürituste ja tegevuste korraldamine ning toetamine |
4 000 |
|
MTÜ Hüüru Sügiskuld |
Hüüru ja Hüüru ümbruse eakatele suunatud vaba aja veetmise võimaluste loomine |
4 000 |
|
MTÜ Saue Linna Invaühing |
Saue linna ja Saue valla eakate ja puuetega inimeste kaasamine neid huvitavates tegevustes |
4 000 |
|
MTÜ Harjumaa Pensionäride Ühendus |
Harjumaa eakate päeva korraldamine |
3 000 |
|
MTÜ Eakate Naiste Selts Pihlamari |
Laagri piirkonna eakate naiste seltsi vaba aja tegevuste korraldamine |
3 300 |
|
MTÜ Saue Seeniorteater |
Saue Seenioriteatri tegevuste korraldamine |
4 000 |
|
SPORT |
||
|
MTÜ Ratsaklubi Ruila Tall |
Ühe sise- ja viie välitakistussõiduvõistluse korraldamine |
4 500 |
|
MTÜ Haiba Spordiklubi |
Haiba spordiklubi tegevus ja noorsportlaste osalemine meistrivõistluste etappidel |
4 500 |
|
MTÜ Saue Taekwondo Klubi |
Kolmeetapilise võistlussarja korraldamine |
4 500 |
|
MTÜ Aerobike Cycling Agency |
Filter Temposari 2026 korraldamine |
1 500 |
|
MTÜ Saue Jalgpalliklubi |
Saue jalgpalliklubi esindusmeeskonna, duubelmeeskonna ja rannajalgpallimeeskonna MV osalustasud |
4 500 |
|
MTÜ Spordiklubi Saue Tammed |
Orienteerumisspordi populariseerimine ja SK Saue Tammede tegevuse toetamine ning arendamine |
4 500 |
|
Ants Kiisa |
Turba spordipäeva korraldamine |
4 500 |
|
MTÜ Harju Jalgpallikool |
Lastelaagrid ja mängupäevad |
2 500 |
|
MTÜ JOJOJO |
Kaheetapilise laste liikumissarja Veskiloppet korraldamine |
4 500 |
|
MTÜ Eesti Rendžuliit |
Suure võistkondliku laste gomoku võistluse korraldamine |
1 300 |
|
MTÜ Harju Jalgpalliklubi Laagri |
Harju jalgpalliklubi Laagri premiumliiga või esiliiga litsentsi tasud ning transpordikulud |
2 500 |
|
MTÜ Haiba Koroonaklubi |
Haiba koroonaklubi tegevus ja võistlustel osalemine |
2 492 |
|
MTÜ Beach44 Spordiklubi |
Noorte rannavolle karikasarja etapi korraldamine Jõekääru rannakeskuses |
4 500 |
|
MTÜ Spordiklubi Imperial |
Treeninglaagri/seminari korraldamine |
2 500 |
|
LASTELAAGRID |
||
|
MTÜ Kultuuri, hariduse ja spordi selts |
Vabaõhulaagri Augustitreff korraldamine |
4 500 |
|
MTÜ Hüüru Külaselts |
Koolivaheaja lastelaagrite ja teemapäevade korraldamine |
4 500 |
|
MTÜ Saue Autoklubi |
Laste päevalaagrid neljas vahetuses |
4 500 |
|
MTÜ Omakogu |
Noodipuu muusika ja nutiheli suvine linnalaager ja loometöötoad Vanamõisas |
4 000 |
|
MTÜ Minu Tantsukool |
Minu Tantsukooli noortele linnalaager |
3 000 |
|
MTÜ Pere Heaks |
Tänavakultuuri linnalaager |
4 500 |
|
MTÜ Keila Korvpallikool |
Saue valla laste ja noorte osalemine hooajaeelses spordilaagris |
4 500 |
|
MTÜ Muusikaselts Nissi Trollid |
Nissi Trollid 2026. aasta suvelaagri korraldus |
4 500 |
|
MTÜ MER Stuudio/Merike Kens |
Vähemalt kolme tantsulaagri korraldamine |
4 000 |
|
VABATAHTLIKUD PÄÄSTJAD |
||
|
MTÜ Hüüru R&C Klubi |
Vabatahtliku päästevõimekuse edendamine |
5 000 |
|
MTÜ Saue Vabatahtlik Tuletõrjeühing |
Vabatahtliku päästevõimekuse edendamine |
5 000 |
|
MTÜ Nissi Pritsumeeste Ühing |
Vabatahtliku päästevõimekuse edendamine |
5 000 |
|
MTÜ Lootuse Küla Päästeselts |
Vabatahtliku päästevõimekuse edendamine |
5 000 |
|
MTÜ Vanamõisa pääste ja ennetuse selts |
Vabatahtliku päästevõimekuse edendamine |
2 500 |
|
MTÜ Lääne-Harjumaa kaitsjad |
Kohaliku tasandi julgeoleku ja kriisivalmiduse tugevdamine |
2 500 |
|
MUUD |
||
|
Aivar Hunt |
Kogukondlike ettevõtmiste korraldamine Laagris |
2 000 |
|
MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu |
Porikuu festival 2026 korraldus-, teavitus- ja turunduskulud |
1 000 |
|
MTÜ Lääne-Harju Lasterikkad |
Ühingu suurperedele suunatud ürituste, koolituste ja töötubade korraldamine |
4 500 |
|
Saue linna asumiselts |
Kogukondlikud tegevused |
4 500 |
|
MTÜ Laagri kogukond |
Laagri Robocity 2026 korraldamine |
3 200 |
|
MTÜ Improviis |
Noorte rütmimuusika festivali Visioon ja loomingu- ja improvisatsioonipäevade korraldamine |
3 000 |
|
MTÜ Improviis |
Kontserdisarjade „Muusikaga talvest kevadesse“ ja „Saue kontserdisügis“ korraldamine |
2 000 |
|
Jonel Põld |
Koppelmaa Toidufestival 2026 |
2 500 |
|
MTÜ Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester |
MTÜ Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestri projektide korraldamine Saue vallas |
4 500 |
|
MTÜ Vanamõisa küla |
Vanamõisa jõulumaa |
4 500 |
|
MTÜ Riisipere Kultuuriselts |
Kogukondliku kultuurireisi korraldamine |
1 200 |
|
Ain Karutoom |
Talisuplusüritus Järveotsa järves korraldamine |
1 300 |
|
MTÜ Töösõppe Ühing |
Koolilaste õppekäikude korraldamine ettevõtetesse |
3 300 |
|
MTÜ Tallinna Hipodroom |
Hipodroomi perepäeva korraldamine |
4 000 |
|
MTÜ Ääsmäe Külakogu |
Pirukafestivali korraldamine |
4 000 |
|
MTÜ Sinimustvalge Saue |
Kahe mälumängusarja korraldamine ja läbiviimine Saue noortekeskuses ning Haiba Rahvamajas |
4 000 |
|
MTÜ Tallinna Kontserdikoor |
Nissi kirikumuusika festivali 2026 korraldamine |
4 000 |
|
MTÜ Koppelmaa küla selts |
Koppelmaa küla lõikuspidu |
2 500 |
|
Tegevustoetuse saaja |
Toetus |
|
MTÜ Ellamaa külaarenduskeskus |
21 900 |
|
MTÜ Hüüru Külaselts |
82 700 |
|
MTÜ Koppelmaa külaselts |
960 |
|
MTÜ Laitse Seltsimaja |
87 900 |
|
MTÜ Lehetu Külaselts |
20 500 |
|
MTÜ Maidla Külaselts |
23 100 |
|
MTÜ Ruila mõis |
27 200 |
|
MTÜ Saue-Jõgisoo Haridusselts |
25 800 |
|
MTÜ Tuula Tutulus |
35 200 |
|
MTÜ Valingu ja Aila Külaselts |
20 300 |
|
MTÜ Vanamõisa Küla |
83 100 |
|
MTÜ Ääsmäe Külakogu |
80 500 |
|
MTÜ Vatsla Külaselts |
18 970 |
|
MTÜ Kultuuriselts Nissi Särts |
94 500 |
|
Ääsmäe Kultuuri ja Spordi Sihtasutus |
3 000 |
|
MTÜ Rahvaspordiklubi Kuuse |
20 000 |
|
MTÜ Muusikaselts Nissi Trollid |
150 400 |
|
KOKKU |
796 030 |
Projekti- ja tegevustoetused 2025
| Taotleja | Summa | Eesmärk |
| MTÜ Segakoor Wannamoisa | 5 000 | Juhendaja töötasu |
| MTÜ Rahvatantsuselts Laagri Leegid | 5 000 | Juhendaja töötasu |
| Marii-Olivia Steinberg | 5 000 | Juhendaja töötasu |
| MTÜ Saue Segakoor | 5 000 | Juhendajate töötasu |
| Piret Kunts | 5 000 | Juhendaja töötasu |
| MTÜ Ääsmäe Rahvatants | 5 000 | Juhendaja töötasu |
| MTÜ Nissi valla pensionäride ühendus | 4 500 | Saue valla Nissi halduspiirkonna eakate elu aktiviseerimine, terviseedendus ja seltsielu mitmekesistamine |
| MTÜ Ääsmäe pensionäride ühendus Sügis | 4 500 | Tegevuste korraldamine eakatele |
| MTÜ Laagri Taadid | 3 915 | Laagri, Alliku ja Koidu küla piirkonna eakate inimeste elukestva õppe, vaba aja ürituste ja tegevuste korraldamine ja toetamine |
| MTÜ Eakate Selts "Sügiskuld" | 4 500 | Seltsi tegevuse korraldamine |
| MTÜ Saue Linna Invaühing | 4 500 | Eakate ja puuetega inimeste kaasamine neid huvitavates tegevustes |
| MTÜ Harjumaa Pensionäride Ühendus | 3 015 | Harjumaa eakate päeva läbiviimine |
| MTÜ Eakate Naiste Selts Pihlamari | 3 300 | Laagri piirkonna eakate naiste seltsi vaba aja tegevuste korraldamine |
| MTÜ Saue Seeniorteater | 4 500 | Tegevus 2025. aastal |
| MTÜ Ratsaklubi Ruila Tall | 4 500 | Ühele sise- ja viie välitakistussõiduvõistluse korraldamine |
| MTÜ Laagri Tennisekool | 1 000 | Saue valla sisemeistrivõistluste korraldamine |
| MTÜ Haiba Spordiklubi | 3 546 | Transport noorte etappidel osalemiseks |
| MTÜ Saue Taekwondo Klubi | 4 500 | Varustuse soetamine |
| MTÜ Aerobike Cycling Agency | 1 350 | Filter Temposari 2025 etapi korraldamine Saue vallas, Ääsmäel |
| MTÜ Saue Jalgpalliklubi | 4 500 | Eesti 2025.a MV osalustasud kolmes sarjas osalemiseks, transpordikulu mängudele sõiduks |
| MTÜ Spordiklubi Saue Tammed | 4 500 | Klubi liimete osalemine võistlustel, Sauelane liikuma orient.etapp, orient.kaartide värskendamine, noortelaagrid ja võistlused, eliitsportlase toetus, koolilastele spordipäevad, noorte treeningud |
| Ants Kiisa | 4 500 | Turba spordipäev 2025 korraldamine |
| MTÜ Harju Jalgpallikool | 2 500 | Linnalaagrite korraldamine lasteaia- ja kooliealistele lastele ning Miniturniiride etapid nii kooli kui ka lasteaia lastele. Lisaks üritus kõikidele lasteaia lastele tutvustamaks jalgpalli - Lasteaedade mängupäevad |
| MTÜ JOJOJO | 4 500 | Laste liikumissarja Veskiloppet korraldamine |
| MTÜ Eesti Rendžuliit | 1 080 | Suure võistkondliku laste gomokuvõistluse korraldamine |
| MTÜ Harju Jalgpalliklubi Laagri | 2 500 | Toetada Harju Jalgpalliklubi Laagri Premium Liiga või Esiliiga litsentsi tasude maksmist ning transpordi kulude katmist 2025 hooajal |
| Helina Rauk | 1 050 | Särtsuka sarja etapi korraldamine (ektriliste tasakaalurataste ja E-motikate võistlus lastele) |
| Haiba Koroonaklubi | 1 500 | Haiba Koroonaklubi liikmete osalemine 2025a võistlustel |
| MTÜ Keila Korvpallikool | 4 500 | Saue valla laste- ja noorte osalemine hooajaeelses spordilaagris |
| MTÜ Kultuuri, hariduse ja spordi selts | 4 050 | Päevase vabaõhulaagri „Augustitreff“ korraldamine |
| MTÜ Hüüru Külaselts | 4 500 | Koolivaheaja lastelaagrid ja teemapäevade korraldamine |
| MTÜ Saue Autoklubi | 4 500 | Jõgisoo seltsimajas laste päevalaagrid 4 vahetuses |
| MTÜ Omakogu | 2 901 | Noodipuu muusika ja nutiheli suvine linnalaager ja loometöötoad Vanamõisas |
| MTÜ Pere Heaks | 4 500 | Tänavakultuuri linnalaagri korraldamine |
| MTÜ Laagri Tennisekool | 1 170 | Lastele tennise linnalaagrid 3 vahetust |
| MTÜ Muusikaselts Nissi Trollid | 4 500 | Nissi Trollid 2025 aasta suvelaagri korralduskulud |
| Merike Kens, MTÜ MER Studio | 4 500 | Laste tantsulaagrid (vähemalt 4) |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Nissi Maarja Kogudus | 2 500 | Islandi külaliskoori vastuvõtmise, "Oratoorium Ristija Johannesest" esmaettekande ja orelikontserdi Nissi Maarja kirikus |
| Hüüru R&C Klubi | 5 000 | Vabatahtliku päästevõimekuse edendamine |
| Saue Vabatahtlik tuletõrjeühing | 5 000 | Vabatahtliku päästevõimekuse edendamine |
| Nissi Pritsumeeste Ühing | 5 000 | Vabatahtliku päästevõimekuse edendamine |
| Lootuse Küla Päästeselts | 5 000 | Vabatahtliku päästevõimekuse edendamine |
| Aivar Hunt | 3 150 | Laagri kogukonnale ja vabatahtlike ühistegevusele tähtpäevade tähistamise kaudu elu sisse puhumine |
| MTÜ Lääne-Harju Lasterikkad | 4 500 | MTÜ Lääne-Harju Lasterikkad korraldab 2025. aastal ühingu peredele suunatud erinevaid üritusi, koolitusi ja töötubasid |
| Saue linna asumiselts | 4 500 | Kogukondlik projekt "Koostegemised" |
| MTÜ Laagri kogukond | 3 200 | Laagri Robocity 2025 noorteürituse korraldamine |
| MTÜ Improviis | 2 700 | 2025.a XXIII Rahvusvaheline Noorte Rütmimuusika Festival Visioon ja XXVIII Loomingu- ja improvisatsiooni päevad korraldamine |
| MTÜ Improviis | 1 800 | Saue Kontserdid 2025 korraldamine |
| Jonel Põld | 2 700 | Koppelmaa Toidufestivali korraldamine. |
| MTÜ Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester | 4 500 | MTÜ Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestri projektide korraldamine Saue vallas |
| MTÜ Vanamõisa küla | 4 500 | Vanamõisa Jõulumaa ja Ööjõulumaa korraldamine |
| MTÜ Riisipere Kultuuriselts | 1 656 | Kogukondlike ja ühistegevuse läbiviimiseks |
| Ain Karutoom | 900 | Talisuplusüritus Järveotsa järvel korraldamine |
| MTÜ Urban Style | 1 606 | Tänavatantsu töötoa korraldamine noortele |
| MTÜ Töösõppe Ühing | 3 000 | Töösõppe projekti korraldamine Laagri ja Ääsmäe kooli õpilastele |
| MTÜ Tallinna Hipodroom | 2 500 | Hipodroomi Perepäev 2025 korraldamine |
| MTÜ Ääsmäe Külakogu | 2 500 | Pirukafestivali korraldamine |
| MTÜ Sinimustvalge Saue | 4 500 | Kahe mälumängusarja korraldamine ja läbiviimine Saue Noortekeskuses ning Haiba Rahvamajas |
| Tallinna Kontserdikoor | 4 500 | Nissi Kirikumuusika festival 2025 korraldamine |
| Koppelmaa küla selts | 2 500 | Koppelmaa küla lõikuspeo korraldamine |
| MTÜ MOMU Aed | 2 500 | MOMU aia suvekontserdite korraldamine |
| MTÜ Eesti Mootorispordi Ajalugu | 2 500 | Turba (kogukonna)festivali korraldamine 2025 |
| KOKKU | 222 089 | |
Projekti- ja tegevustoetused 2024
| Taotleja | Summa | Eesmärk |
| Marii-Olivia Steinberg | 5000 | Harrastusteatri Loodeteater juhendaja tasu |
| MTÜ Saue Segakoor | 5000 | Saue Segakoori juhendajate tasud |
| Piret Kunts | 5000 | Rahvatansturühma Ääsmäe Segarühm juhendaja tasu |
| MTÜ Ääsmäe Rahvatants | 5000 | Ääsmäe Nais- ja neiduderühma juhendaja tasu |
| Rahvatantsuselts Laagri Leegid | 5000 | Rahvatantsuselts Laagri Leegid juhendaja töötasu |
| Segakoor Wannamoisa MTÜ | 5000 | Segakoor Wannamoisa juhendaja tasu |
| „SAUE SEENIORTEATER“ | 5000 | Eakate näiteringi tegevuse jätkamine |
| HARJUMAA PENSIONÄRIDE ÜHENDUS | 3015 | Harjumaa eakate päeva korraldamine |
| MTÜ Saue Linna Invaühing | 4500 | Saue linna ja Saue valla eakate ja puuetega inimeste vaba aja tegevuste korraldamine |
| Mittetulundusühing Laagri Taadid | 3915 | Laagri ja Alliku küla piirkonna eakate inimeste koolituste, vaba aja ürituste ja tegevuste korraldamine ning toetamine |
| NISSI VALLA PENSIONÄRIDE ÜHENDUS | 4500 | Nissi halduspiirkonna eakate elu aktiviseerimine, terviseedendus ja seltsielu hoogustamine |
| Eakate naiste selts Pihlamari | 3300 | Laagri piirkonna eakate naiste seltsi vaba aja tegevus |
| Ääsmäe pensionäride ühendus Sügis | 4500 | Ääsmäe, Valingu ja Aila eakate vabaaja tegevuste korraldamine |
| Eakate selts "Sügiskuld" | 4500 | Hüüru ja ümberkaudsete külade eakatele aktiivset vabaaja sisustamist 2024 aastal |
| Laagri Tennisekool MTÜ | 1170 | Laste tennise linnalaagrid |
| Merike Kens | 4500 | MER Studio laste linnalaagrite korraldamine |
| Mittetulundusühing Omakogu | 2909 | Muusikalise linnalaagri korraldamine |
| MTÜ Hüüru Külaselts | 4500 | Koolivaheaja lastelaagrite ja teemapäevade korraldamine |
| Muusikaselts NISSI TROLLID | 4500 | Suvelaagri korralduskulud |
| mittetulundusühing KEILA KORVPALLIKOOL | 4500 | Spordilaagri korraldamine |
| Mittetulundusühing Pere Heaks | 4500 | Tänavakultuuri linnalaagri korraldamine |
| Mittetulundusühing Minu Tantsukool | 3140 | Linnalaagrite korraldamine |
| Kultuuri, hariduse ja spordi selts | 4050 | Vabaõhulaagri „Augustitreff“ korraldamine |
| Saue Autoklubi | 4500 | Jõgisoo seltsimajas laste päevalaagrite korraldamine |
| Urmas Piik | 4500 | Noorte rannavolle karikasarja etapi korraldamine Jõekäärurannakeskuses |
| MTÜ Ujume koos | 1200 | Laste umisvõistluste korraldamine |
| Laagri Tennisekool MTÜ | 1200 | Saue valla tennise sisemeistrivõistluse korraldamine |
| Saue Jalgpalliklubi | 4500 | Saue Jalgpalliklubi esindusmeeskonna, duubelmeeskonna ja rannajalgpalli meeskonna meistrivõistlustel osalemise osalustasud |
| Haiba Spordiklubi | 3546 | Haiba Spordiklubi noormängijate ja täiskasvanute osalemine Eesti Meistrivõistlustel lauatennises. |
| Ants Kiisa | 4500 | Turba spordipäeva korraldamine |
| Eesti Rendžuliit | 1080 | Suure võistkondliku laste gomokuvõistluse korraldamine |
| Ratsaklubi Ruila Tall | 4500 | Kahe kolmepäevase takistussõiduvõistluse korraldamine |
| MTÜ Sportlik Eesti | 1800 | Saue vallas IRONMAN spordivõistluse meelelahutuspunkti korraldamine |
| MTÜ JOJOJO | 4500 | Laste liikumissarja Veskiloppet korraldamine |
| Saue Taekwondoklubi | 2250 | Klubi sportlaste osalemine võistlustel |
| Saue Taekwondoklubi | 2250 | Võistluse Saue Taekwondo Open 2024 korraldamine |
| MTÜ Harju Jalgpallikool | 3200 | Linnalaagrite, talvise siseturniiri ja lasteaedade mängupäeva korraldamine |
| MTÜ Harju Jalgpalliklubi Laagri | 2500 | Harju Jalgpalliklubi Laagri Premium Liiga või Esiliiga litsentsitasude ja transpordi kulud |
| Mittetulundusühing Aerobike Cycling Agency | 1350 | Filter Temposarja etapi korraldamine Saue vallas, Ääsmäel |
| Spordiklubi Saue Tammed | 4500 | Orienteerumisspordi populariseerimine Sauel ja SK Saue Tammede tegevuse toetamine ja arendamine |
| Mittetulundusühing Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester | 4500 | MTÜ Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestri tegevuse korraldamine Saue vallas |
| Aivar Hunt | 3150 | Laagri kogukonna ja vabatahtlike ühistegevuste korraldamine |
| Allan Muuk | 2500 | Dokumentaalfilmi " Sõprus eluajaks" lõpetamine, montaaz, helindamine |
| Ain Karutoom | 900 | Ürituse Talisuplusüritus Järveotsa järvel korraldamine |
| Mittetulundusühing Urban Style | 2500 | Tänavatantsu koolituse ja võistluse korraldamine |
| Mittetulundusühing Vanamõisa küla | 4500 | Vanamõisas jõulumaa korraldamine |
| Mittetulundusühing Laagri kogukond | 4500 | Laagri Robocity 2024 korraldamine |
| Mittetulundusühing Töösõppe Ühing | 3000 | Koolinoortele õppekäikude korraldamine |
| Riisipere Kultuuriselts | 1656 | Kultuuriseltsi ühistegevuste korraldamine |
| Saue linna asumiselts | 4500 | "Koostegemised" projekt |
| Mittetulundusühing Tallinna Hipodroom | 2500 | Hipodroomi perepäeva korraldamine |
| Ääsmäe Külakogu | 2500 | Pirukafestivali korraldamine |
| MTÜ Lääne-Harju Lasterikkad | 4500 | Lasterikaste perede ühistegevuste korraldamine |
| MTÜ Improviis | 2700 | Ürituste Rahvusvaheline Noorte Rütmimuusika Festival Visioon ja Loomingu- ja improvisatsiooni päevad korraldamine |
| Heddy Leppoja | 1800 | Tervisepäevade sarja korraldamine |
| mittetulundusühing Sinimustvalge Saue |
2363 | Mälumängusarja korraldamine |
| Tallinna Kontserdikoor | 4500 | Nissi Kirikumuusika festivali korraldamine |
| Lääne-Harju Koostöökogu | 900 | Porikuu festival 2024 korraldus-, teavitus- ja turunduskulude osaline kaasrahastamine |
| Koppelmaa küla selts | 2500 | Koppelmaa küla lõikuspeo korraldamine |
| Jonel Põld | 2700 | Koppelmaa ToiduFestival 2024 korraldamine |
| MTÜ Improviis | 1800 | KontserdisarjadeTalvest Kevadesse ja Saue Kontserdisügis korraldamine |
| MTÜ MOMU Aed | 2500 | MOMU aiafestivali korraldamine |
| Saue Vabatahtlik Tuletõrjeühing | 5000 | Vabatahtliku päästevõimekuse edendamine. |
| Lootuse Küla Päästeselts | 5000 | Vabatahtliku päästevõimekuse edendamine. |
| Nissi Pritsumeeste Ühing | 5000 | Vabatahtliku päästevõimekuse edendamine. |
| Hüüru R&C Klubi | 5000 | Vabatahtliku päästevõimekuse edendamine. |
| Laagri Kristlik Kogudus | 4275 | Koolituste korraldamine, jõulukontserdi korraldamine |
| 236119 | ||
|
2024 |
Tegevus-toetused |
|
MTÜ Ellamaa külaarenduskeskus |
22 200 |
|
MTÜ Hüüru Külaselts |
79 600 |
|
MTÜ Kultuuriselts Nissi Särts |
92 400 |
|
MTÜ Laitse Seltsimaja |
85 300 |
|
MTÜ Lehetu Külaselts |
21 600 |
|
MTÜ Maidla Külaselts |
24 200 |
|
MTÜ Muusikaselts Nissi Trollid |
144 800 |
|
MTÜ Rahvaspordiklubi Kuuse |
14 000 |
|
MTÜ Ruila mõis |
24 200 |
|
MTÜ Saue-Jõgisoo Haridusselts |
27 400 |
|
MTÜ Tuula tutulus |
33 000 |
|
MTÜ Valingu ja Aila Külaselts |
21 200 |
|
MTÜ Vanamõisa Küla |
75 300 |
|
MTÜ Vatsla Külaselts |
10 360 |
|
MTÜ Ääsmäe Külakogu |
77 900 |
|
Ääsmäe Kultuuri ja Spordi Sihtasutus |
34 000 |
|
KOKKU |
787 460 |
Viimati uuendatud 13.02.2026