Pangakontod
| Luminor | EE021700017001821116 |
| LHV | EE097700771000592478 |
| Swedbank | EE532200001120155821 |
| SEB | EE781010220028782015 |
| COOP Pank | EE244204278607730909 |
Viitenumbrid valdkondade lõikes
NB! Arve tasumisel kasutage arvel olevat viitenumbrit!
| Makse liigi nimetus | Viitenumber |
| Maksud | |
| Tulumaks | 31521011 |
| Maamaks | 31521312 |
| Reklaamimaks | 31521024 |
| Riigilõivud | |
| Projekteerimistingimuste riigilõiv | 31521037 |
| Ehituslubade riigilõiv | 31521040 |
| Kasutusloa riigilõiv | 31521053 |
| Vallasekretäri tõestamistoimingute riigilõiv | 31521066 |
| Muud riigilõivud | 31521079 |
| Majandustegevus | |
| Haridusalane tegevus | 31521082 |
| Kultuuri- ja kunstialane tegevus | 31521147 |
| Spordi- ja puhkealane tegevus | 31521105 |
| Sotsiaalabialane tegevus | 31521118 |
| Majandusalane tegevus | 31521286 |
| Keskkonnakaitsealane tegevus | 31521228 |
| Elamu-ja kommunaalmajanduse alane tegevus | 31521299 |
| Üldvalitsemine | 31521121 |
| Müügipileti tasu | 31521134 |
| Maa erastamise toimingud | 31521309 |
| Kasutamisõiguse tasu (sh maa rent) | 31521150 |
| Muu majandustegevus (oksjoni- ja tagatistasud) | 31521244 |
| Toetused | |
| Siht- ja mittesihtotstarbeline toetus | 31521163 |
| Sotsiaalobjektide arenduse tasu | 31521215 |
| Muud tulud | |
| Loodusressursside (maavara, vesi) kasutamine | 31521176 |
| Trahvid | 31521273 |
| Kindlustus- ja menetluskulude hüvitis | 31521189 |
| Muu ebatavaline tulu | 31521192 |
| Intressitulu | |
| Intressitulu | 31521202 |
| Pankadevahelised kanded | 31521231 |
| Võetud laenud | 31521257 |
| Põhivara müügitulu | 31521260 |
Olulised viitenumbrid
| Projekteerimistingimuste riigilõiv | 31521037 |
| Ehituslubade riigilõiv | 31521040 |
| Kasutusloa riigilõiv | 31521053 |
Viimati uuendatud 26.02.2024